Tessuto in fibra di vetro biassiale Ebx600/M225
Tessuti biassali/Tessuto multiassiale Il tessuto multiassiale in fibra di vetro è costituito da uno strato non tortuoso
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | EBX |
Larghezza standard | 1270 mm |
Pacchetto di trasporto | 45 kg per cartone o 720 kg per pallet |
Specifica | 750 g/m2, 800 g/m2, 900 g/m2, 1050 g/m2, 1250 g/m2 |
Marchio | CINA |
Origine | Cina |
Codice SA | 70194000 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Tessuti biassali/Tessuti multiassiali
Il tessuto multiassiale in fibra di vetro è costituito da uno strato di stoppino non tortuoso lungo la direzione di 0°,+45°,90°,-45° disposti parallelamente e facoltativamente sotto lo strato di stoppino aggiunto con uno strato di filo tagliato, tessuto non tessuto di poliestere o velo superficiale in fibra di vetro, ecc. È un rinforzo composito cucito che unisce uno stoppino continuo orientato in 0,90 direzioni in un unico tessuto. Può essere con o senza materassino. È ideale per applicazioni come pale eoliche, pannelli marini, snowboard, pannelli di camion e rimorchi .
Caratteristiche del prodotto:
Prestazioni di bagnatura superioriForte e facile da progettare assistendo il tessutoBuone prestazioni integrate per il prodotto finaleElevata resistenza e evidente miglioramento delle prestazioni tra gli stratiAlcuni materiali possono utilizzare fibre organiche di alta qualità per realizzare il controllo delle prestazioni
Dati tecnici:
Articolo del prodotto | Peso del tessuto g/m² | Peso della sutura g/m² | Peso totale g/m² | Contenuto di umidità% | Velocità sul bagnato (≤S) | |||
0° | +45° | 90° | -45° | |||||
EBX300 | 150 | 150 | 10 | 310 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX400 | 200 | 200 | 10 | 410 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX600 | 300 | 300 | 10 | 610 | ≤0,2 | ≤60 | ||
EBX800 | 400 | 400 | 10 | 810 | ≤0,2 | ≤60 | ||
ETF480 | 210 | 60 | 210 | 10 | 490 | ≤0,2 | ≤60 | |
ETW610 | 210 | 200 | 200 | 10 | 620 | ≤0,2 | ≤60 | |
ETW1170 | 570 | 300 | 300 | 10 | 1180 | ≤0,2 | ≤60 | |
EQWF810 | 210 | 200 | 200 | 200 | 10 | 820 | ≤0,2 | |
Indietro: Microsfera di vetro cava
Prossimo: Filato in fibra di vetro su misura Contratto in fibra di vetro Acqua
Il nostro contatto
Spedisci ora