Aspetto uniforme, bassa elettricità statica e buona fluidità Filo tagliato di lunghezza 4,5 mm E
Fibra di vetro E tagliata per PP/PA/PE Introduzione: 108 fili tagliati per materiali termoplastici sono rivestiti compat
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | ECS-13-108 |
Diametro del filamento | 13 Uno |
Applicazione | per termoplastico PA6/PA66 |
Pacchetto di trasporto | nel pallet |
Specifica | ECS-13 |
Marchio | JLON |
Origine | Cina |
Codice SA | 70191200 |
Capacità produttiva | 5000000 Ton |
Descrizione del prodotto
Fibra di vetro E tritata per PP/PA/PE
Introduzione:
108 fili tagliati per materiali termoplastici sono rivestiti compatibili con PP /PE /PAresina.
Caratteristiche:
Aspetto uniforme, bassa statica e buona fluidità. Legame minimo del vetro con resine, eccellente aspetto superficiale. Buone proprietà meccaniche.
Dati tecnici :
Codice prodotto | Diametro µm | Contenuto delle dimensioni% | Contenuto di acqua% | Lunghezza tritatamm | Applicazione |
ECS-13-4.5-108 | 13 | 1,6±0,2 | <0,15 | 3/4,5 | PP/PE |
Diametro del filamento (%) | Contenuto di umidità (%) | Contenuto dimensioni (%) | Lunghezza di taglio (mm) | Tritabilità(%) |
ISO 1888 | ISO 3344 | ISO 1887 | Q/JS J0361 | Q/JS J0362 |
±10 | ≤ 0,10 | 0,50±0,15 | 3,0±1,0 | ≥98 |
Pacchetto:
Sacchi sfusi, scatole per carichi pesanti e sacchi intrecciati in plastica composita. I sacchi sfusi possono contenere 900 kg-1000 kg ciascuno; Le scatole di cartone e i sacchetti intrecciati in plastica composita possono contenere 15 kg-25 kg ciascuno.
Fibra di vetro E tagliata per BMC
Introduzione:
I fili tagliati di vetro E vengono utilizzati come rinforzi nei materiali termoplastici e termoindurenti per produrre parti stampate per applicazioni elettriche, meccaniche e resistenti agli agenti chimici nei trasporti, nell'edilizia, ecc.Specifica
Codice prodotto | Diametroμ | Contenuto delle dimensioni% | Contenuto di acqua% | Lunghezza tritatamm | Applicazione |
ECS-03B | 13 | 1,6±0,2 | <0,15 | 3 | Composto per stampaggio volumizzante |
ECS-06B | 13 | 1,2±0,2 | <0,15 | 6 | |
ECS-12B | 13 | 1,2±0,2 | <0,15 | 12 | |
ECS-24B | 13 | 1,2±0,2 | <0,15 | 24 |
Il nostro contatto
Spedisci ora